装备展示
全服部分装备介绍
                        =================================================== 
|  | 种类 | 名称 | 属性 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 英雄天下 | 幸运+1 准确+10 攻击30-90 魔法20-60 道术20-60 | ||
| 头盔 | 英雄头盔 | 防御魔御10-15 攻击10-15 魔法10-15 道术10-15 | ||
| 项链 | 英雄项链 |  攻击15-30 魔法15-30 道术15-30 | ||
| 手镯 | 英雄手镯×2 | 防御魔御10-15 攻击10-15 魔法10-15 道术10-15 | ||
| 戒指 | 英雄戒指×2 | 防御魔御10-10 攻击15-30 魔法15-30 道术15-30 | ||
| 勋章 | 英雄勋章 | 防御魔御10-10 攻击10-15 魔法10-15 道术10-15 | ||
| 腰带 | 英雄腰带 | 防御魔御10-10 攻击10-15 魔法10-15 道术10-15 | ||
| 靴子 | 英雄战靴 | 防御魔御10-10 攻击10-15 魔法10-15 道术10-15 | ||
| 衣服 | 英雄战甲 英雄战衣 | 防御15-25 魔御15-25 攻击15-25 魔法 15-25 道术15-25 | ||
| 英雄套装   游戏中获得 | ||||
|  | 种类 | 名称 | 属性 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 皇族圣剑 | 幸运+1 准确+15 攻击50-150 魔法40-100 道术40-100 | ||
| 头盔 | 皇族圣盔 | 防御魔御15-25 攻击15-25 魔法15-25 道术15-25 | ||
| 项链 | 皇族圣链 | 幸运+10 魔法躲避10% 所有属性40-40 | ||
| 手镯 | 皇族圣镯×2 | 防御魔御15-20 攻击20-30 魔法20-30 道术20-30 | ||
| 戒指 | 皇族圣戒×2 | 防御魔御15-15 攻击20-40 魔法20-40 道术20-40 | ||
| 勋章 | 皇族勋章 | 防御魔御15-15 攻击15-20 魔法15-20 道术15-20 | ||
| 腰带 | 皇族腰带 | 防御魔御15-15 攻击25-25 魔法25-25 道术25-25 | ||
| 靴子 | 皇族圣靴 | 防御魔御15-15 攻击25-25 魔法25-25 道术25-25 | ||
| 衣服 | 皇族战甲 皇族战衣 | 防御25-40 魔御25-40 攻击25-40 魔法 25-40 道术25-40 | ||
| 皇族套装   游戏中获得 | ||||
|  | 种类 | 名称 | 属性 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 帝の号令天下 | 幸运+1  准确+15 攻击200-200 魔法150-150 道术150-150 | ||
| 头盔 | 帝の谁与争风 | 防御魔御35-35 攻击35-35 魔法35-35 道术35-35 | ||
| 项链 | 帝の王者无敌 | 幸运+20 魔法躲避10% 攻击35-50 魔法35-50 道术35-50 | ||
| 手镯 | 帝の双子星座×2 | 敏捷+15 攻击30-50 魔法30-50 道术30-50 | ||
| 戒指 | 帝の苦海无边×2 | 防御魔御25-25 攻击30-50 魔法30-50 道术30-50 | ||
| 勋章 | 帝の仁者无敌 | 防御魔御20-20 攻击30-30 魔法30-30 道术30-30 | ||
| 腰带 | 帝の无限毁伤 | 防御魔御25-25 攻击40-40 魔法40-40 道术40-40 | ||
| 靴子 | 帝の无与伦比 | 防御魔御25-25 攻击40-40 魔法40-40 道术40-40 | ||
| 衣服 | 帝の千齿虎 帝の火凤凰 | 防御45-45 魔御45-45 攻击45-45 魔法 45-45 道术45-45 | ||
| 帝の套装   游戏中获得 | ||||
                      
|  | 种类 | 名称 | 属性 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 黄金圣剑 | 幸运+1 准确+15 攻击250-250 魔法200-200 道术200-200 | ||
| 头盔 | 黄金盔 | 防御魔御30-30 攻击30-30 魔法30-30 道术30-30 | ||
| 项链 | 黄金项链 | 幸运+10 躲避10% 攻击40-40 魔法40-40 道术40-40 | ||
| 手镯 | 黄金手镯×2 | 防御魔御30-30 攻击30-30 魔法30-30 道术30-30 | ||
| 戒指 | 黄金戒指×2 | 防御魔御30-30 攻击30-30 魔法30-30 道术30-30 | ||
| 勋章 | 黄金勋章 | 防御魔御25-25 攻击25-25 魔法25-25 道术25-25 | ||
| 腰带 | 黄金腰带 | 防御魔御30-30 攻击30-30 魔法30-30 道术30-30 | ||
| 靴子 | 黄金靴 | 防御魔御30-30 攻击30-30 魔法30-30 道术30-30 | ||
| 衣服 | 黄金战甲 黄金战衣 | 防御45-45 魔御45-45 攻击45-45 魔法 45-45 道术45-45 | ||
| 黄金套装   游戏中获得 | ||||
|  | 种类 | 名称 | 属性 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 海皇三叉戟 | 幸运+1 准确+20 攻击300-300 魔法250-250 道术250-250 | ||
| 头盔 | 海皇盔 | 防御魔御40-40 攻击40-40 魔法40-40 道术40-40 | ||
| 项链 | 海皇项链 | 幸运+10 魔法躲避10% 攻击60-60 魔法60-60 道术60-60 | ||
| 手镯 | 海皇手镯×2 | 防御魔御40-40 攻击40-40 魔法40-40 道术40-40 | ||
| 戒指 | 海皇戒指×2 | 防御魔御40-40 攻击40-40 魔法40-40 道术40-40 | ||
| 勋章 | 海皇勋章 | 防御魔御35-35 攻击35-35 魔法35-35 道术35-35 | ||
| 腰带 | 海皇腰带 | 防御魔御40-40 攻击40-40 魔法40-40 道术40-40 | ||
| 靴子 | 海皇靴 | 防御魔御40-40 攻击40-40 魔法40-40 道术40-40 | ||
| 衣服 | 海皇战甲 海皇战衣 | 防御100-100 魔御100-100 攻击100-100 魔法100-100 道术100-100 | ||
| 海皇套装   游戏中获得 | ||||
|  | 种类 | 名称 | 属性 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 辉煌战刀 | 幸运+1  准确+20 攻击350-350 魔法300-300 道术300-300 | ||
| 头盔 | 辉煌头盔 | 防御魔御60-60 攻击60-60 魔法60-60 道术60-60 | ||
| 项链 | 辉煌项链 | 幸运+10 躲避10% 攻击80-80 魔法80-80 道术80-80 | ||
| 手镯 | 辉煌手镯×2 | 防御魔御40-60 攻击40-60 魔法40-60 道术40-60 | ||
| 戒指 | 辉煌戒指×2 | 防御魔御65-65 攻击65-65 魔法65-65 道术65-65 | ||
| 勋章 | 辉煌勋章 | 防御魔御40-60 攻击40-60 魔法40-60 道术40-60 | ||
| 腰带 | 辉煌腰带 | 防御魔御50-60 攻击50-60 魔法50-60 道术50-60 | ||
| 靴子 | 辉煌靴 | 防御魔御40-60 攻击40-60 魔法40-60 道术40-60 | ||
| 衣服 | 辉煌战甲 辉煌战衣 | 防御150-150 魔御150-150 攻击150-150 魔法150-150 道术150-150 | ||
| 辉煌套装   游戏中获得 | ||||
|  | 种类 | 名称 | 属性 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 血色魔刃 | 幸运+1  准确+25 攻击380-380 魔法380-380 道术380-380 | ||
| 头盔 | 血色头盔 | 防御魔御120-120 攻击60-60 魔法60-60 道术60-60 | ||
| 项链 | 血色魔链 | 幸运+2 魔法躲避20% 攻击120-120 魔法120-120 道术120-120 | ||
| 手镯 | 血色魔手×2 | 防御魔御80-80 攻击90-90 魔法90-90 道术90-90 | ||
| 戒指 | 血色魔戒×2 | 防御魔御40-40 攻击120-120 魔法120-120 道术120-120 | ||
| 勋章 | 血色魔勋 | 攻击80-80 魔法80-80 道术80-80 | ||
| 腰带 | 血色魔光 | 防御魔御100-100 攻击50-50 魔法50-50 道术50-50 | ||
| 靴子 | 血色魔星 | 防御魔御100-100 攻击50-50 魔法50-50 道术50-50 | ||
| 衣服 | 血色战甲 血色战衣 | 防御360-360 魔御360-360 攻击200-200 魔法200-200 道术200-200 | ||
| 血色套装   游戏中获得 | ||||
|  | 种类 | 名称 | 属性 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 冰原战刀 | 幸运+1  准确+25 攻击500-500 魔法500-500 道术500-500 | ||
| 头盔 | 冰原战盔 | 防御150-150 魔防150-150 攻击75-75 魔法75-75 道术75-75 | ||
| 项链 | 冰原项链 | 幸运+2 躲避20% 攻击150-150 魔法150-150 道术150-150 | ||
| 手镯 | 冰原手镯×2 | 防御100-100 魔防100-100 攻击120-120 魔法120-120 道术120-120 | ||
| 戒指 | 冰原戒指×2 | 防御50-50 魔防50-50 攻击150-150 魔法150-150 道术150-150 | ||
| 勋章 | 冰原勋章 | 攻击100-100 魔法100-100 道术100-100 | ||
| 腰带 | 冰原腰带 | 防御120-120 魔防120-120 攻击60-60 魔法60-60 道术60-60 | ||
| 靴子 | 冰原靴 | 防御120-120 魔防120-120 攻击60-60 魔法60-60 道术60-60 | ||
| 衣服 | 冰原战甲 冰原战衣 | 防御450-450 魔防450-450 攻击250-250 魔法250-250 道术250-250 | ||
| 冰原套装   游戏中获得 | ||||
|  | 种类 | 名称 | 属性 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 强化冰原战刀 | 幸运+2  准确+30 攻击550-550 魔法550-550 道术550-550 | ||
| 头盔 | 强化冰原战盔 | 防御170-170 魔防170-170 攻击85-85 魔法85-85 道术85-85 | ||
| 项链 | 强化冰原项链 | 幸运+3 躲避20% 攻击170-170 魔法170-170 道术170-170 | ||
| 手镯 | 强化冰原手镯×2 | 防御110-110 魔防110-110 攻击130-130 魔法130-130 道术130-130 | ||
| 戒指 | 强化冰原戒指×2 | 防御55-55 魔防55-55 攻击170-170 魔法170-170 道术170-170 | ||
| 勋章 | 强化冰原勋章 | 攻击110-110 魔法110-110 道术110-110 | ||
| 腰带 | 强化冰原腰带 | 防御140-140 魔防140-140 攻击70-70 魔法70-70 道术70-70 | ||
| 靴子 | 强化冰原靴 | 防御140-140 魔防140-140 攻击70-70 魔法70-70 道术70-70 | ||
| 衣服 | 强化冰原战甲 强化冰原战衣 | 防御510-510 魔防510-510 攻击300-300 魔法300-300 道术300-300 | ||
| 冰原套装   游戏中获得 | ||||
|  | 种类 | 名称 | 属性 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 真*黄金圣剑 | 幸运+10 速度+1 准确+35 攻击650-650 魔法650-650 道术650-650 | 吸血 | |
| 头盔 | 真*黄金盔 | 防御魔防200-200 攻击魔法道术100-100 吸收伤害1% | ||
| 项链 | 真*黄金项链 | 体力魔法恢复40% 攻击魔法道术200-200 吸收伤害1% | ||
| 手镯 | 真*黄金手镯×2 | 防御魔防140-140 攻击魔法道术160-160 吸收伤害1% | ||
| 戒指 | 真*黄金戒指×2 | 防御魔防70-70 攻击魔法道术190-190 吸收伤害1% | ||
| 勋章 | 真*黄金勋章 | 攻击魔法道术140-140 吸收伤害4% | ||
| 腰带 | 真*黄金腰带 | 防御魔防160-160 攻击魔法道术80-80 吸收伤害2% | ||
| 靴子 | 真*黄金靴 | 防御魔防160-160 攻击魔法道术80-80 吸收伤害2% | ||
| 衣服 | 真*黄金战甲 真*黄金战衣 | 防御400-400 魔防400-400 攻击300-300 魔法300-300 道术300-300 | ||
| 真*黄金套装   游戏中获得 | ||||
|  | 种类 | 名称 | 属性 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 合金权杖 | 幸运+15 速度+2 准确+40 攻击750-750 魔法750-750 道术750-750 | 吸血 | |
| 头盔 | 合金头盔 | 防御魔防240-240 攻击魔法道术120-120 吸收伤害1% | ||
| 项链 | 合金项链 | 体力魔法恢复50% 攻击魔法道术240-240 吸收伤害1% | ||
| 手镯 | 合金手镯×2 | 防御魔防170-170 攻击魔法道术185-185 吸收伤害1% | ||
| 戒指 | 合金戒指×2 | 防御魔防85-85 攻击魔法道术225-225 吸收伤害1% | ||
| 勋章 | 合金勋章 | 攻击魔法道术170-170 吸收伤害4% | ||
| 腰带 | 合金腰带 | 防御魔防180-180 攻击魔法道术90-90 吸收伤害2% | ||
| 靴子 | 合金靴 | 防御魔防180-180 攻击魔法道术90-90 吸收伤害2% | ||
| 衣服 | 合金战甲 合金战衣 | 防御720-720 魔防720-720 攻击410-410 魔法410-410 道术410-410 | ||
| 合金套装   游戏中获得 | ||||
|  | 种类 | 名称 | 属性 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 帝王斩 | 幸运+20 速度+3 准确+45 攻击900-900 魔法900-900 道术900-900 | ||
| 头盔 | 帝王头盔 | 防御魔防300-300 攻击魔法道术150-150 吸收伤害2% | ||
| 项链 | 帝王项链 | 体力魔法恢复60% 攻击魔法道术300-300 吸收伤害2% | ||
| 手镯 | 帝王手镯×2 | 防御魔防200-200 攻击魔法道术230-230 吸收伤害2% | ||
| 戒指 | 帝王戒指×2 |  防御魔防100-100 攻击魔法道术280-280 吸收伤害2% | ||
| 勋章 | 帝王盾 |  攻击魔法道术200-200 吸收伤害6% | ||
| 腰带 | 帝王腰带 | 防御魔防220-220 攻击魔法道术110-110 吸收伤害3% | ||
| 靴子 | 帝王靴 | 防御魔防220-220 攻击魔法道术110-110 吸收伤害3% | ||
| 衣服 | 帝王战甲 帝王战衣 | 防御900-900 魔防900-900 攻击500-500 魔法500-500 道术500-500 | ||
| 帝王套装 游戏中获得 | ||||
|  | 种类 | 名称 | 属性 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 强化*帝王斩 | 幸运+25 速度+3 准确+50 攻击1050-1050 魔法1050-1050 道术1050-1050 | 吸血 | |
| 头盔 | 强化*帝王头盔 | 防御魔防350-350 攻击魔法道术175-175 吸收伤害2% | ||
| 项链 | 强化*帝王项链 | 体力魔法恢复70% 攻击魔法道术360-360 吸收伤害2% | ||
| 手镯 | 强化*帝王护腕×2 | 防御魔防240-240 攻击魔法道术270-270 吸收伤害2% | ||
| 戒指 | 强化*帝王戒指×2 | 防御魔防120-120 攻击魔法道术340-340 吸收伤害2% | ||
| 勋章 | 强化*帝王盾 |  攻击魔法道术240-240 吸收伤害6% | ||
| 腰带 | 强化*帝王腰带 | 防御魔防260-260 攻击魔法道术130-130 吸收伤害3% | ||
| 靴子 | 强化*帝王靴 | 防御魔防260-260 攻击魔法道术130-130 吸收伤害3% | ||
| 衣服 | 强化*帝王战甲 强化*帝王战衣 | 防御1050-1050 魔防1050-1050 攻击600-600 魔法600-600 道术600-600 | ||
| 强化帝王套装 游戏中获得! | ||||
|  | 种类 | 名称 | 属性 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 无暇*帝王斩 | 幸运+30 速度+4 准确+55 攻击1200-1200 魔法1200-1200 道术1200-1200 | 吸血 | |
| 头盔 | 无暇*帝王头盔 | 防御魔防400-400 攻击魔法道术200-200 吸收伤害3% | ||
| 项链 | 无暇*帝王项链 | 体力魔法恢复80% 攻击魔法道术400-400 吸收伤害3% | ||
| 手镯 | 无暇*帝王护腕×2 | 防御魔防280-280 攻击魔法道术310-310 吸收伤害3% | ||
| 戒指 | 无暇*帝王戒指×2 | 防御魔防140-140 攻击魔法道术390-390 吸收伤害3% | ||
| 勋章 | 无暇*帝王盾 | 攻击魔法道术280-280 吸收伤害8%  | ||
| 腰带 | 无暇*帝王腰带 | 防御魔防300-300 攻击魔法道术150-150 吸收伤害4% | ||
| 靴子 | 无暇*帝王靴 | 防御魔防300-300 攻击魔法道术150-150 吸收伤害4% | ||
| 衣服 | 无暇*帝王战甲 无暇*帝王战衣 | 防御1200-1200 魔防1200-1200 攻击720-720 魔法720-720 道术720-720 | ||
| 无暇帝王套装 游戏中获得! | ||||
|  | 种类 | 名称 | 属性 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 完美*帝王斩 | 幸运+35 速度+5 准确+60 攻击1400-1400 魔法1400-1400 道术1400-1400 | 吸血 | |
| 头盔 | 完美*帝王头盔 | 防御魔防460-460 攻击魔法道术230-230 吸收伤害4% | ||
| 项链 | 完美*帝王项链 | 体力魔法恢复90% 攻击魔法道术460-460 吸收伤害4% | 无 | |
| 手镯 | 完美*帝王护腕×2 | 防御魔防320-320 攻击魔法道术350-350 吸收伤害4% | 无 | |
| 戒指 | 完美*帝王戒指×2 | 防御魔防160-160 攻击魔法道术450-450 吸收伤害4% | 无 | |
| 勋章 | 完美*帝王盾 |  攻击魔法道术320-320 吸收伤害10% | ||
| 腰带 | 完美*帝王腰带 | 防御魔防360-360 攻击魔法道术180-180 吸收伤害5% | ||
| 靴子 | 完美*帝王靴 | 防御魔防360-360 攻击魔法道术180-180 吸收伤害5% | ||
| 衣服 | 完美*帝王战甲 完美*帝王战衣 | 防御1400-1400 魔防1400-1400 攻击850-850 魔法850-850道术850-850 | ||
| 完美帝王套装 游戏中获得! | ||||
|  | 种类 | 名称 | 属性 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 霸王*真金斩 | 幸运+40 速度+6 准确+64 攻击1700-1700 魔法1700-1700 道术1700-1700 | ||
| 头盔 | 霸王*真金头盔 | 防御魔防560-560 攻击魔法道术280-280 吸收伤害5% | ||
| 项链 | 霸王*真金项链 | 准确+5 敏捷+10 攻击魔法道术570-570 吸收伤害5% | ||
| 手镯 | 霸王*真金护腕×2 | 防御魔防400-400 攻击魔法道术450-450 吸收伤害5% | ||
| 戒指 | 霸王*真金戒指×2 | 毒物躲避40% 中毒恢复30% 攻击速度+1 攻击魔法道术550-550 吸收伤害5% | ||
| 勋章 | 霸王*真金盾 |  攻击魔法道术400-400 吸收伤害12% | ||
| 腰带 | 霸王*真金腰带 | 防御魔防440-440 攻击魔法道术220-220 吸收伤害6% | ||
| 靴子 | 霸王*真金靴 | 防御魔防440-440 攻击魔法道术220-220 吸收伤害6% | ||
| 衣服 | 霸王*真金战甲 霸王*真金战衣 | 防御1700-1700 魔防1700-1700 攻击1000-1000 魔法1000-1000道术1000-1000 幸运+16 | ||
| 霸王真金套装 游戏中获得!  | ||||
|  | 种类 | 名称 | 属性 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 帝王*真金斩 | 幸运+50 速度+7 准确+70 攻击2000-2000 魔法2000-2000 道术2000-2000 | ||
| 头盔 | 帝王*真金头盔 | 防御魔防680-680 攻击魔法道术340-340 吸收伤害6% | ||
| 项链 | 帝王*真金项链 | 准确+5 敏捷+15  攻击魔法道术680-680 吸收伤害6% | ||
| 手镯 | 帝王*真金护腕×2 | 防御魔防500-500 攻击魔法道术550-550 吸收伤害6% | ||
| 戒指 | 帝王*真金戒指×2 | 毒物躲避50% 中毒恢复40% 攻击速度+1 攻击魔法道术670-670 吸收伤害6% | ||
| 勋章 | 帝王*真金盾 |  攻击魔法道术500-500 吸收伤害14%  | ||
| 腰带 | 帝王*真金腰带 | 防御魔防520-520 攻击魔法道术260-260 吸收伤害7% | ||
| 靴子 | 帝王*真金靴 | 防御魔防520-520 攻击魔法道术260-260 吸收伤害7% | ||
| 衣服 | 帝王*真金战甲 帝王*真金战衣 | 防御2000-2000 魔防2000-2000 攻击1100-1100 魔法1100-1100 道术1100-1100 幸运+20 | ||
| 帝王真金套装 游戏中获得! 为使游戏多元化,穿齐(武器,衣服,头盔,项链,双护腕,盾)时将激活套装隐藏属性HP,MP增加5%,吸血5% | ||||
|  | 种类 | 名称 | 属性 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 新城*至尊斩 | 幸运+60 速度+8 准确+75 攻击2400-2400 魔法2400-2400 道术2400-2400 | ||
| 头盔 | 新城*至尊头盔 | 防御魔防800-800 攻击魔法道术400-400 吸收伤害7% | ||
| 项链 | 新城*至尊项链 | 准确+10 敏捷+20 攻击魔法道术800-800 吸收伤害7% | ||
| 手镯 | 新城*至尊护腕×2 | 防御魔防600-600 攻击魔法道术650-650 吸收伤害7% | ||
| 戒指 | 新城*至尊戒指×2 | 毒物躲避60% 中毒恢复50% 攻击速度+2 攻击魔法道术780-780 吸收伤害7% | ||
| 勋章 | 新城*至尊盾 | 防御魔防100-100 攻击魔法道术600-600 吸收伤害16%  | ||
| 腰带 | 新城*至尊腰带 | 防御魔防700-700 攻击魔法道术350-350 吸收伤害8% | ||
| 靴子 | 新城*至尊靴 | 防御魔防700-700 攻击魔法道术350-350 吸收伤害8% | ||
| 衣服 | 帝新城*至尊战甲 新城*至尊战衣 | 防御2400-2400 魔防2400-2400 攻击1300-1300 魔法1300-1300道术1300-1300 幸运+30 | ||
| 新城至尊套装 游戏中获得!  为使游戏多元化,穿齐(武器,衣服,头盔,项链,双护腕,盾)时将激活套装隐藏属性HP,MP增加8%,攻击1.1倍,吸血5% | ||||
|  | 种类 | 名称 | 属性 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 冥王*诅咒 | 幸运+70 速度+10 准确+80 攻击2900-2900 魔法2900-2900 道术2900-2900 | 吸血 | |
| 头盔 | 冥王*神盔 | 防御魔防960-960 攻击魔法道术480-480 | ||
| 项链 | 冥王*神链 | 准确+15 敏捷+25 攻击魔法道术960-960 吸收伤害8% | ||
| 手镯 | 冥王*神腕×2 | 防御魔防700-700 攻击魔法道术750-750 吸收伤害8% | ||
| 戒指 | 冥王*麻痹 冥王*复活 冥王*护身 | 防御魔防400-400 攻击魔法道术950-950 吸收伤害8% | 麻痹 复活 护身 | |
| 勋章 | 冥王*神盾 | 防御魔防200-200 攻击魔法道术700-700 吸收伤害20% | ||
| 腰带 | 冥王*麻 | 防御魔防800-800 攻击魔法道术400-400 吸收伤害10% | 破麻痹 | |
| 靴子 | 冥王*复 | 防御魔防800-800 攻击魔法道术400-400 吸收伤害10% | 破复活 | |
| 宝石 | 冥王*护 | 防御魔防800-800 攻击魔法道术400-400 吸收伤害10% | 破护身 | |
| 衣服 | 冥王*神甲 | 防御2900-2900 魔防2900-2900 攻击1500-1500魔法1500-1500道术1500-1500 幸运+40 | ||
| 冥王套装 游戏中获得! 为使游戏多元化,穿齐武器衣服或者首饰一套均可激活部分套装属性 穿齐一套激活套装隐藏属性HP,MP增加20%,攻击1.3倍,防御1.2倍,吸血10% | ||||
|  | 种类 | 名称 | 属性 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 灭神の轩辕剑 | 幸运+75 速度+12 准确+80 攻击3400-3400 魔法3400-3400 道术3400-3400 | 吸血 | |
| 头盔 | 灭神の轩辕盔 | 防御魔防1200-1200 攻击魔法道术600-600 吸收伤害9% | ||
| 项链 | 灭神の轩辕链 | 准确+20 敏捷+30 攻击魔法道术1200-1200 吸收伤害9% | ||
| 手镯 | 灭神の轩辕镯×2 | 防御魔防830-830 攻击魔法道术900-900 吸收伤害9% | ||
| 戒指 | 灭神の麻痹 灭神の复活 灭神の护身 | 防御魔防500-500 攻击魔法道术1150-1150 吸收伤害9% | 麻痹 复活 护身 | |
| 勋章 | 灭神の轩辕勋 | 防御魔防300-300 攻击魔法道术930-930 吸收伤害25%  | ||
| 腰带 | 灭神の麻 | 防御魔防1000-1000 攻击魔法道术500-500 吸收伤害12% | 破麻痹 | |
| 靴子 | 灭神の复 | 防御魔防1000-1000 攻击魔法道术500-500 吸收伤害12% | 破复活 | |
| 宝石 | 灭神の轩辕盾 | 防御魔防1000-1000 攻击魔法道术500-500 吸收伤害12% | 破护身 | |
| 衣服 | 灭神の轩辕甲 | 防御3400-3400 魔防3400-3400 攻击1750-1750 魔法1750-1750 道术1750-1750 幸运+50 | ||
| 灭神套装 游戏中获得!  为使游戏多元化,穿齐武器衣服或者首饰一套均可激活部分套装属性 穿齐一套激活套装隐藏属性HP,MP+30%,攻击防御1.5倍,防御1.3倍。吸血15% | ||||
|  | 种类 | 名称 | 属性 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 六道*魔刃 | 独家展示,具体属性请游戏中查询!!! | 吸血 | |
| 头盔 | 六道*魔盔 | 独家展示,具体属性请游戏中查询!!! | ||
| 项链 | 六道*魔链 | 独家展示,具体属性请游戏中查询!!! | ||
| 手镯 | 六道*魔镯×2 | 独家展示,具体属性请游戏中查询!!! | ||
| 戒指 | 六道*复活 六道*麻痹 六道*护身 | 独家展示,具体属性请游戏中查询!!! | 麻痹 复活 护身 | |
| 勋章 | 六道*魔盾 | 独家展示,具体属性请游戏中查询!!! | ||
| 腰带 | 六道*破麻 | 独家展示,具体属性请游戏中查询!!! | 破麻痹 | |
| 靴子 | 六道*破复 | 独家展示,具体属性请游戏中查询!!! | 破复活 | |
| 宝石 | 六道*破护 | 独家展示,具体属性请游戏中查询!!! | 破护身 | |
| 衣服 | 六道*魔甲 | 独家展示,具体属性请游戏中查询!!! | ||
| 六道套装 游戏中获得!  | ||||
|  | 种类 | 名称 | 属性 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 轮回*神斩 | 独家展示,具体属性请游戏中查询!!! | 吸血 | |
| 头盔 | 轮回*战盔 | 独家展示,具体属性请游戏中查询!!! | ||
| 项链 | 轮回*战链 | 独家展示,具体属性请游戏中查询!!! | ||
| 手镯 | 轮回*战镯 | 独家展示,具体属性请游戏中查询!!! | ||
| 戒指 | 轮回*复活 轮回*麻痹 轮回*护身 | 独家展示,具体属性请游戏中查询!!! | 麻痹 复活 护身 | |
| 勋章 | 轮回*战盾 | 独家展示,具体属性请游戏中查询!!! | ||
| 腰带 | 轮回*破麻 | 独家展示,具体属性请游戏中查询!!! | 破麻痹 | |
| 靴子 | 轮回*破复 | 独家展示,具体属性请游戏中查询!!! | 破复活 | |
| 宝石 | 轮回*破护 | 独家展示,具体属性请游戏中查询!!! | 破护身 | |
| 衣服 | 轮回*战甲 | 独家展示,具体属性请游戏中查询!!! | ||
| 轮回套装 游戏中获得!  | ||||
|  | 种类 | 名称 | 属性 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 六道轮回*梦魇 | 独家展示,具体属性请游戏中查询!!! | 吸血 | |
| 头盔 | 六道轮回*神盔 | 独家展示,具体属性请游戏中查询!!! | ||
| 项链 | 六道轮回*神链 | 独家展示,具体属性请游戏中查询!!! | ||
| 手镯 | 六道轮回*神镯 | 独家展示,具体属性请游戏中查询!!! | ||
| 戒指 | 六道轮回*复活 六道轮回*麻痹 六道轮回*护身 | 独家展示,具体属性请游戏中查询!!! | 麻痹 复活 护身 | |
| 勋章 | 六道轮回*神盾 | 独家展示,具体属性请游戏中查询!!! | ||
| 腰带 | 六道轮回*破麻 | 独家展示,具体属性请游戏中查询!!! | 破麻痹 | |
| 靴子 | 六道轮回*破复 | 独家展示,具体属性请游戏中查询!!! | 破复活 | |
| 宝石 | 六道轮回*破护 | 独家展示,具体属性请游戏中查询!!! | 破护身 | |
| 衣服 | 六道轮回*神甲 | 独家展示,具体属性请游戏中查询!!! | ||
| 灭神套装 游戏中获得!  为使游戏多元化,穿齐首饰一套可激活部分套装属性 穿齐一套激活套装隐藏属性HP,MP+40%,攻击防御1.7倍,防御1.4倍。吸血20%, 全身防爆+10%,敌方死亡暴率+10% | ||||
|  | 凤凰神甲 | 防御魔御888-3888 攻击魔法道术3888-3888,全身2倍防御魔御 与圣の灭天戟组合成为超神器套装,激活隐藏属性!!! 激活套装属性可召唤超神兽青龙或超神兽凤凰!!! (游戏中获得) | 
|  | 异彩神斩 | 幸运+45 速度+5 准确+50 攻击魔法道术1800-1800 附加属性:高吸血,HPMP+10% | 
|  | 地狱骷髅召唤令 | 可无限次召唤2个强悍的地狱骷髅(此物品不可交易,不可摆摊,不可丢弃,死亡不爆出) | 
|  | 通灵仙术 (终极召唤神技) | 三职业通用技能,召唤两只远古雷兽协助战斗。雷兽攻击高出本服所有BOSS的防御,有几率麻痹目标,并无视对方防麻装备属性。 | 
|  | 英雄通灵之术 (终极召唤神技) | 道士英雄的神技,召唤一只远古蛇妖。蛇妖不但攻击力比雷兽更强,其远程魔法攻击的优势,使之在PK时更为惊艳。 | 
